| Luogo di origine: | Città di Jinan, provincia di Shandong, Cina |
| Marca: | ZW |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | palla della colata, palla forgiata |
| Quantità di ordine minimo: | 25 tonnellate |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | borse del contenitore, tamburo d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 15 giorni dopo l'avanzamento |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Uscita annuale 50000 tonnellate |
| Parola chiave: | palle stridenti per il mulino a palle | Garanzia di rottura: | nessuna rottura sopra la consegna |
|---|---|---|---|
| Durezza: | HRC 60-68 | Riscaldamento della materia prima: | Dal furance elettrico |
| Certificazione: | ISO9001:2008 | Nome di prodotto: | palle stridenti |
| Numero di modello: | 45#, 60MN, B2, B3, Cr basso dell'alto Cr | trattamento termico: | estinzione dell'olio |
| Marca: | Zhongwei di Jinan | Uscita annuale: | 50000 tonnellate |
| Evidenziare: | palle della macinazione del mulino a palle,sfere d'acciaio per il mulino a palle |
||
Sfera d'acciaio stridente forgiata per il mulino a palle ISO9001, ISO14001, ISO18001 20mm-150mm
1,15 anni su fabbricazione e sull'esportazione stridenti della palla.
2. Consegna entro 15 giorni.
3. assicurazione trasporto completa.
4. vendita - 20 paesi su 5 continenti.
5. soluzione stridente della palla della Un-fermata nella società di zhongwei di Jinan
Palle stridenti per le dimensioni del mulino a palle: Φ 20-Φ 150mm
Le palle stridenti per il mulino a palle hanno applicato i campi:
1). Piante del cemento
2). Miniere
3). Centrali elettriche
4). Industria chimica
5). Industria della macchina
Palle stridenti per vantaggio del mulino a palle:
1) alta durezza
2) nessuna rottura
3) anche durando
4) buona resistenza all'usura
Palle stridenti per il dettaglio d'imballaggio del mulino a palle:
1) borsa (1ton/bag)
2) tamburo del ferro (800-950kgs/drum)
![]()
| Specificazione della palla stridente | |||
| Diametro (millimetri) | Tolleranza diametrale (millimetri) | Peso/palla (g) | Numero/tonnellata medii |
| Φ20 | +1,0, - 1,0 | 32 | 30303 |
| Φ25 | +1,0, - 1,0 | 64 | 15625 |
| Φ30 | +1,0, - 1,0 | 116 | 9090 |
| Φ40 | +1,5, - 1,0 | 263 | 3831 |
| Φ50 | +1,5, - 1,0 | 513 | 1961 |
| Φ60 | +1,5, - 1,0 | 888 | 1132 |
| Φ70 | +2,0, - 1,0 | 1490 | 713 |
| Φ80 | +2,0, - 1,0 | 2104 | 478 |
| Φ90 | +2,5, - 1,5 | 2996 | 335 |
| Φ100 | +2,5, - 1,5 | 4110 | 244 |
| Φ110 | +3,0, - 1,0 | 5070 | 183 |
| Φ120 | +3,0, - 1,0 | 7102 | 141 |
| Φ130 | +3,0, - 1,0 | 9030 | 111 |
| Φ140 | +3,0, - 1,0 | 11278 | 89 |
| Φ150 | +3,0, - 1,0 | 13870 | 72 |
Stiamo frantumando palle per gli elementi chimici del mulino a palle (sotto il tipo usato comune dappertutto, se avete qualunque altro requisito differente, prego lasciami sapere, possiamo ordinare dall'acciaieria)
Sfere d'acciaio forgiate
| Materiale | Elementi chimici | ||||
| C | Si | Mn | P/S | Cr | |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0> | <0> |
| 60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.4-0.6 |
| B3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0,035 | 0.5-1.0 |
Palle del ghisa
| Materiale | Elementi chimici | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | |
| Cr 2 di Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 20 |
| Cr 1 di Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 15 |
| Alto Cr | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 10 |
| Cr medio | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 5 |
| Cr basso | 2.2-3.4 | < 1=""> | 0.5-1.5 | <0> | < 0=""> | 1.0-1.5 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. cherry lee
Telefono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Addresss: Strada Puji, distretto di Zhangqiu, città di Jinan, provincia di Shandong, Cina
Factory Indirizzo:Lejia, città di Puji, città di Zhangqiu Jinan, provincia di Shandong, Cina