Luogo di origine: | Città di Jinan, provincia di Shandong, Cina |
Marca: | ZW |
Certificazione: | ISO9001:2008 |
Numero di modello: | 45#, 60Mn B2, B3, B4 |
Quantità di ordine minimo: | 25 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | borse del contenitore, tamburo d'acciaio |
Tempi di consegna: | 1-3 settimane dopo l'avanzamento |
Capacità di alimentazione: | Uscita annuale 50000 tonnellate |
Parola chiave: | barretta stridente | Garanzia di rottura: | nessuna rottura sopra la consegna |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC 60-68 | Tecnology: | Pezzo fucinato e colata |
Riscaldamento della materia prima: | Dal furance elettrico | Certificazione: | ISO9001:2008 |
Servizio: | servizio della Un-fermata | Nome di prodotto: | palle stridenti |
Numero di modello: | 45#, 60MN, B2, B3 | trattamento termico: | acqua che estigue o che oilQuenching |
Evidenziare: | barretta della macinazione,Barra stridente |
Alta qualità che frantuma Rod per estrazione mineraria di Rod Mill e la pianta del cemento
Stiamo frantumando elementi chimici dei coni retinici (sotto il tipo usato comune dappertutto, se avete qualunque altro requisito differente, prego lasciami sapere, possiamo ordinare dall'acciaieria)
Materiale |
Diametro (Millimetro) |
Lunghezza (m) |
Elementi chimici | ||||
C | Si | Mn | P/S | Cr | |||
ZW-13 | 30-90 | 3.2-4.5 | 0.5-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
ZW-14 | 30-90 | 3.2-4.5 | 0.7-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.2-0.6 |
Specificazione della palla stridente | |||
Diametro (millimetri) | Tolleranza diametrale (millimetri) | Peso/palla (g) | Numero/tonnellata medii |
Φ20 | +1,0, - 1,0 | 32 | 30303 |
Φ25 | +1,0, - 1,0 | 64 | 15625 |
Φ30 | +1,0, - 1,0 | 116 | 9090 |
Φ40 | +1,5, - 1,0 | 263 | 3831 |
Φ50 | +1,5, - 1,0 | 513 | 1961 |
Φ60 | +1,5, - 1,0 | 888 | 1132 |
Φ70 | +2,0, - 1,0 | 1490 | 713 |
Φ80 | +2,0, - 1,0 | 2104 | 478 |
Φ90 | +2,5, - 1,5 | 2996 | 335 |
Φ100 | +2,5, - 1,5 | 4110 | 244 |
Φ110 | +3,0, - 1,0 | 5070 | 183 |
Φ120 | +3,0, - 1,0 | 7102 | 141 |
Φ130 | +3,0, - 1,0 | 9030 | 111 |
Φ140 | +3,0, - 1,0 | 11278 | 89 |
Φ150 | +3,0, - 1,0 | 13870 | 72 |
Applicazione stridente di Rohi (lascimi per favore conoscere la vostra applicazione, lo zhongwei di Jinan raccomanderà il tipo redditizio più alto)
Vantaggio competitivo:
alta prestazione costata 1.Top;
qty annuale di uso della sfera d'acciaio 2.Save;
3. sbocco di aumento derivato dalla migliore qualità.
Credibilità e certificazione:
Lo zhongwei di Jinan ha ottenuto l'autenticazione ambientale internazionale dell'autenticazione, dell'amministrazione di sistema ISO14001 e di salute e sicurezza sul lavoro ISO18001 certificazione del sistema di qualità di iso 9001, l'identificazione della normalizzazione della sicurezza, certificazione pulita di impresa di produzione.
La nostra società ha vinto «la marca famosa della provincia di Shandong», «il marchio di fabbrica famoso di Shandong», «il produttore forgiato principale della sfera d'acciaio in Cina», «l'impresa alta tecnologia «e «rimanere e la promessa del contratto che tengono l'impresa», ecc.
Linea cooperativa di produzione e del partner:
La linea di produzione stridente d'acciaio automatica auto-in via di sviluppo della palla è il nostro prodotto qualificato ed ha vinto il brevetto cinese di invenzione. Utilizza il forno elettrico invece del metodo convenzionale di combustione del carbone e la tecnica tagliente rotatoria sostituisce il martello pneumatico tradizionale, quindi migliorante l'efficienza di produzione entro 30 volte o persino più alto.
Lo zhongwei di Jinan aziona il nostro 80%products nel mercato estero e tiene la fine e la cooperazione con molte società.
Contatto di palle stridente di media (24 ore sulla linea aspettare vostro si consulta)
Persona di contatto: Mrs. cherry lee
Telefono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Addresss: Strada Puji, distretto di Zhangqiu, città di Jinan, provincia di Shandong, Cina
Factory Indirizzo:Lejia, città di Puji, città di Zhangqiu Jinan, provincia di Shandong, Cina