| Luogo di origine: | Città di Jinan, provincia di Shandong, Cina |
| Marca: | ZW |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | sfera forgiata, sfera di media di rottura |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | borse del contenitore, tamburo d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 3 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Capacità di alimentazione: | Produzione annua 80000 tonnellate |
| Uso: | Mezzi di macinazione | Pacchetto: | Borse o tamburo d'acciaio |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Buona Qualità Buona Prezzo Alta Durezza Fabbrica Alto Cromo Fabbrica di Cimento Fuso | Codice SA: | 732611 |
| Imballaggi particolari: | Sacchi grandi e fusti in acciaio | Opzioni di personalizzazione: | Marchio, imballaggio |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina | Dimensioni: | OEM/ODM, Secondo il disegno, Standard |
| Evidenziare: | high chrome cast grinding media balls,cement mill grinding balls,high hardness grinding media balls |
||
1) Nessuna deformazione
2) Alta durezza Buona resistenza all'usura
3) Dimensione:Diametro 12mm-150mm
4) Rottura < 1%
5) Certificazione: ISO9001, SGS.
Dettagli della palla forgiata:
![]()
| Materiale | Elementi chimici | |||||
| C | - Sì. | M | P/S | Cr | Durezza (HRC) | |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | < 0.035 | < 0.25 | 60-65 |
| 60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | < 0.04 | < 0.25 | 58-63 |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | < 0.04 | 0.4-0.6 | 55-58 |
| B3 | 0.58-0.66 | 1.3-1.9 | 0.65-0.8 | < 0.025 | 0.7-0.9 |
56-65 |
| B6 | 0.97-1.03 | 0.2-0.3 | 1.0-1.1 | < 0.025 | 0.5-0.6 | 61-65 |
|
Materiale
|
25 mm-50 mm HRC |
60 mm-90 mm HRC |
100 mm-125 mm HRC
|
130-150 mm HRC |
||||
| Superficie | Core | Superficie | Core | Superficie | Core | Superficie | Core | |
| C45 | 55-58 | 55-58 | 50-68 | 23-30 | 48-52 | 22-26 | 48-52 | 22-25 |
| 60Mn | 58-62 | 55-60 | 58-62 | 30-36 | 57-61 | 26-32 | 57-61 | 26-30 |
| B2 | 60-64 | 58-64 | 57-64 | 45-60 | 55-60 | 38-48 | 55-60 | 38-42 |
| B3 | 62-65 | 60-65 | 60-65 | 58-65 | 56-65 | 50-62 | 56-63 | 50-55 |
| B6 | 62-65 | 60-65 | 61-65 | 58-65 | 60-63 | 50-62 | 61-63 | 50-55 |
Palla di casting
![]()
![]()
![]()
Sfere di acciaio forgiato: prodotte per forgiatura, filatura, laminazione, ecc., con elevata resistenza e resistenza all'usura, ampiamente utilizzate nell'industria e nelle miniere
Sfere di acciaio fuso: prodotte per processo di fusione, comprese le sfere di acciaio ad alto cromo, le sfere di acciaio a medio cromo, le sfere di acciaio a basso cromo, ecc., adatte al cemento, alla produzione di energia termica,industria metallurgica e mineraria
1) Forgiato tradizionale
Materiale grezzo →Taglio →Riscaldamento →Affreddamento con acqua →Temperatura
2) Avvolgimento a caldo automatico
Materia prima →Molino a laminatura a caldo →Affreddamento con acqua →Temperatura
![]()
3) Casting
Preparazione di materie prime- Sì.Fusione- Sì.Versione- Sì.Rifrescamento e demoldatura- Sì.Trattamento termico e ispezione
![]()
1.Che tipo di palline di acciaio produci?
I nostri prodotti principali sono le sfere di macinazione a cromo elevato, le sfere forgiate, le cylpe di macinazione.
2Qual e' la sua garanzia?
Un anno.
3.Puoi fornire un campione gratuito?
Sì, siamo lieti di fornire campioni gratuiti, ma di solito i costi di corriere devono essere pagati dal cliente.
4.Che mi dici del controllo qualità?
Per garantire la qualità, abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità.
a) Proveremo quando acquisteremo le materie prime.
b) Testeremo i prodotti quando saranno finiti.
Persona di contatto: Mrs. cherry lee
Telefono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Addresss: Strada Puji, distretto di Zhangqiu, città di Jinan, provincia di Shandong, Cina
Factory Indirizzo:Lejia, città di Puji, città di Zhangqiu Jinan, provincia di Shandong, Cina