| Luogo di origine: | Città di Zhangqiu, Jinan, provincia di Shandong, Cina |
| Marca: | ZW( Jinan Zhongwei ) |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | palla forgiata, palla fusa, cylpebs |
| Quantità di ordine minimo: | 10 TONNELLATE |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | borse del contenitore, tamburo d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 1-3 settimane dopo l'avanzamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | Uscita annuale 50000 tonnellate |
| Garanzia di rottura: | nessuna rottura sopra la consegna | Durezza: | HRC45-65 |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento della materia prima: | Dal furance elettrico | Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Nome di prodotto: | palle di media della macinazione | trattamento termico: | olio che estigue, estinzione dell'acqua |
| Evidenziare: | Media stridenti d'acciaio HRC45,Media stridenti d'acciaio di estinzione dell'acqua,media stridenti d'acciaio di 20mm |
||
Colata di Zhongwei e palla dell'acciaio da forgiare, prestazione stabile e resistenza a macinazione
Come produttore globale principale dei media stridenti, offriamo le soluzioni avanzate e ragionevoli per tutti i requisiti di dimensione-riduzione compreso la cava, l'aggregato ed i generi differenti di sfere d'acciaio stridenti, coni retinici stridenti, stridenti i cylpebs.
palle del mulino a palle del ghisa
|
Nome |
Materiale |
Elementi chimici | Durezza | |||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr |
HRC
|
||
|
Palla del ghisa |
Speciale cr1 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.06 | ≤0.06 | >20 | 60-65 |
| Speciale cr2 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.06 | ≤0.06 | >15 | 58-64 | |
| Alto Cr | 2.0-3.2 | <1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.06 | >10 | 58-63 | |
| Cr medio | 2.0-3.2 | <1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≥5 | 48-55 | |
| Cr basso | 2.2-3.4 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | ≤0.06 | ≤0.06 | 1.0-1.5 | 45-50 | |
|
Materiale |
20mm-40mm HRC |
50mm-80mm HRC |
90mm e sopra HRC |
|||
| Superficie | Il centro | Superficie | Il centro | Superficie | Il centro | |
| Cr speciale: >20 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 58-63 |
| Cr speciale: >15 | 58-64 | 58-64 | 58-64 | 58-64 | 58-64 | 56-62 |
| Alto Cr: >10 | 58-63 | 58-63 | 58-63 | 58-63 | 58-63 | 56-61 |
| Cr medio: ≥5 | 48-55 | 48-55 | 48-55 | 48-55 | 48-55 | 46-53 |
| Cr basso: 1-1.5 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 43-48 |
palla forgiata
| Materiale | Elementi chimici | ||||
| C | Si | Mn | P/S | Cr | |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.025 | 0.4-0.6 |
| 60Mn | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | <0.25 |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | ≤0.25 |
| B3 | 0.58-0.66 | 1.3-1.9 | 0.65-0.8 | <0.025 | 0.7-0.9 |
| GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | 1.4-1.65 |
|
Materiale
|
25mm-50mm HRC |
60mm-90mm HRC |
100mm-125mm HRC
|
|||
| Superficie | Il centro | Superficie | Il centro | Superficie | Il centro | |
| B2 | 60-65 | 58-62 | 58-63 | 50-55 | 56-60 | 40-45 |
| 60Mn | 58-63 | 55-60 | 58-63 | 40-45 | 56-60 | 30-35 |
| 45# | 55-58 | 45-55 | 55-58 | 30-35 | 50-55 | 25-30 |
| B3 | 60-65 | 58-63 | 56-65 | 55-63 | ||
| GCr15 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 58-63 | 58-63 | 57-62 |
Tipo di prodotto: Cromo basso, cromo medio, alto cromo, alto cromo speciale
composizione chimica delle palle del mulino a palle del ghisa
![]()
Possiamo anche fabbricare il prodotto con composizione chimica speciale conformemente ai requisiti
dei clienti.
![]()
Processo di produzione delle palle del ghisa di Jinan Zhongwei
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. cherry lee
Telefono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Addresss: Strada Puji, distretto di Zhangqiu, città di Jinan, provincia di Shandong, Cina
Factory Indirizzo:Lejia, città di Puji, città di Zhangqiu Jinan, provincia di Shandong, Cina